Aparência
Escala COMFORT Behavior
Escala utilizada para avaliação e manejo da sedação em pediatria. Deve-se pontuar cada parâmetro; a soma dos pontos indica o estado de sedação do paciente.
Pontuação
| Categoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alerta | Não desperta | Responde apenas a estímulo doloroso | Responde a estímulo verbal fraco | Alerta, mas não relaxado | Alerta e relaxado |
| Calma/agitação | Calmo | Pouco inquieto | Inquieto | Agitado | Extremamente agitado |
| Respiração basal | Regular com suporte ventilatório | Levemente irregular | Moderadamente irregular | Muito irregular | Extremamente irregular |
| Movimentos | Nenhum movimento | Movimentos esporádicos | Movimentos frequentes | Movimentos excessivos | Movimento contínuo |
| Tônus muscular | Flácido | Hipotonia moderada | Tônus normal | Hipertonia moderada | Rigidez |
| Expressão facial | Relaxada | Leve expressão de desconforto | Expressão ocasional de desconforto | Expressão frequente de desconforto | Expressão constante de desconforto |
Interpretação
| Pontuação total | Nível de sedação |
|---|---|
| 6–10 | Muito sedado |
| 11–22 | Sedação/analgesia adequada |
| > 22 | Pouco sedado / Dor / Delirium / Abstinência |
