Aparência
Biblioteca Clínica
Componentes clínicos reutilizáveis do PAI, organizados a partir de fontes institucionais únicas e rastreáveis.
Disponíveis
| Categoria | Documento | Próxima revisão | Origem |
|---|---|---|---|
| Algoritmo | Abordagem do Caso Suspeito de Coqueluche | 11/03/2028 | |
| Algoritmo | Acesso à Neurologia Infantil via NIR | 03/04/2028 | |
| Algoritmo | Bronquiolite Viral Aguda | 11/03/2028 | |
| Escala | CAPD | 06/2028 | |
| Tabela | Classificação da Crise de Asma na Urgência | 11/03/2028 | |
| Escala | COMFORT-B | 06/2028 | |
| Algoritmo | Crise de Exacerbação de Asma | 11/03/2028 | |
| Escore | Escore Diagnóstico de Tuberculose Pulmonar na Infância | 11/03/2028 | |
| Tabela | Esquema Antimicrobiano Empírico no Abscesso Cerebral Pediátrico | 30/09/2029 | |
| Escala | FLACC | 06/2028 | |
| Escala | RASS | 06/2028 | |
| Tabela | Sinais Vitais por Faixa Etária | Em revisão | Fonte própria |
| Formulário | Solicitação de Avaliação da Neurologia Infantil via NIR | 03/04/2028 | |
| Escala | WAT-1 | 06/2028 |
