Aparência
Withdrawal Assessment Tool-1 — WAT-1
Ferramenta utilizada para avaliação de sinais de abstinência em pacientes pediátricos.
Informações do prontuário nas últimas 12 horas
| Item | Pontuação |
|---|---|
| Fezes amolecidas/líquidas | Não = 0 / Sim = 1 |
| Vômito, náusea ou engasgo | Não = 0 / Sim = 1 |
| Temperatura > 37,8 °C | Não = 0 / Sim = 1 |
Observação de 2 minutos pré-estímulo
| Item | Pontuação |
|---|---|
| Estado | RASS de 0 a −1 ou adormecido/acordado/calmo = 0 / RASS ≥ +1 ou acordado/agitado = 1 |
| Tremor | Ausente/leve = 0 / Moderado/intenso = 1 |
| Sudorese | Não = 0 / Sim = 1 |
| Movimentos descoordenados ou repetitivos | Ausente/leve = 0 / Moderado/intenso = 1 |
| Bocejos ou espirros | Nenhum ou 1 = 0 / ≥ 2 = 1 |
Observação de 1 minuto após o estímulo
| Item | Pontuação |
|---|---|
| Reação ao estímulo tátil | Ausente/leve = 0 / Moderado/intenso = 1 |
| Tônus muscular | Normal = 0 / Aumentado = 1 |
Recuperação pós-estímulo
| Item | Pontuação |
|---|---|
| Tempo para se acalmar | < 2 min = 0 / 2–5 min = 1 / > 5 min = 2 |
Interpretação
| Pontuação total | Interpretação |
|---|---|
| 0–2 | Sem sinais de abstinência |
| ≥ 3 | Sugestivo de abstinência |
| ≥ 8 | Abstinência grave |
Relação com a RASS
Neste protocolo, a RASS é utilizada no contexto da aplicação do WAT-1.
Existe equivalência entre os níveis de sedação e agitação avaliados pela SBS e pela RASS na faixa de −3 a +2.
