Aparência
Esquema Antimicrobiano Empírico no Abscesso Cerebral Pediátrico
Fonte institucional: PRO.PED.07 — Abscesso Cerebral
Emissão: 30/03/2026
Próxima revisão: 30/09/2029
Status: Migração fiel da tabela institucional; conteúdo não revisado nesta etapa.
| Local de origem | Esquema antimicrobiano empírico |
|---|---|
| Infecção odontogênica, sinusite, otite, mastoidite, cardiopatia congênita cianótica | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 12/12 h + Metronidazol 30–40 mg/kg/dia (máx. 2 g/dia) EV 8/8 h ou 6/6 h |
| Disseminação hematogênica — bacteremia ou endocardite com múltiplos abscessos | Vancomicina 60 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 6/6 h ou 12/12 h (≥ 12 anos e 50 kg) |
| Pós-operatório neurocirúrgico | Cefepima 150 mg/kg/dia (máx. 6 g/dia) EV 8/8 h + Vancomicina 60 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 6/6 h |
| Trauma penetrante | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 12/12 h + Metronidazol 30–40 mg/kg/dia (máx. 2 g/dia) EV 8/8 h ou 6/6 h + Oxacilina 200 mg/kg/dia (máx. 12 g/dia) EV 4/4 h ou 6/6 h |
| Período neonatal — 8 a 28 dias e > 2 kg | Ampicilina 300 mg/kg/dia EV 8/8 h + Cefotaxima 150 mg/kg/dia EV 8/8 h |
| Imunodeficiência ou imunossupressão | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 12/12 h + Metronidazol 30–40 mg/kg/dia (máx. 2 g/dia) EV 8/8 h ou 6/6 h + Vancomicina 60 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 6/6 h ou 12/12 h (≥ 12 anos e 50 kg) |
| Infecção de pele ou partes moles | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 12/12 h + Oxacilina 200 mg/kg/dia (máx. 12 g/dia) EV 4/4 h ou 6/6 h |
| Sem causa conhecida | Ceftriaxona 100 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia) EV 12/12 h + Metronidazol 30–40 mg/kg/dia (máx. 2 g/dia) EV 8/8 h ou 6/6 h |
Tempo de tratamento: geralmente de 4 a 8 semanas.
Fonte apresentada no documento: adaptado de Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery, 3rd edition, 2015.
Nota: conteúdo mantido conforme o documento institucional. Esquemas e doses deverão ser objeto de revisão clínica específica antes de eventual atualização.
