Aparência
Escala de Agitação e Sedação de Richmond — RASS
Escala utilizada para avaliação do nível de agitação e sedação.
Pontuação
| Nível | Classificação | Descrição |
|---|---|---|
| +4 | Combativo | Combativo, violento, risco para a equipe |
| +3 | Muito agitado | Conduta agressiva, puxa ou remove dispositivos, agressivo |
| +2 | Agitado | Movimentos despropositados frequentes, briga com o ventilador mecânico |
| +1 | Inquieto | Intranquilo, ansioso, sem movimentos vigorosos ou agressivos |
| 0 | Alerta e calmo | Alerta e calmo |
| −1 | Sonolento | Adormecido, facilmente despertável, mantém contato visual por mais de 10 segundos |
| −2 | Sedação leve | Despertar precoce ao estímulo verbal, mantém contato visual por menos de 10 segundos |
| −3 | Sedação moderada | Movimentos ou abertura ocular ao estímulo verbal, mas sem contato visual |
| −4 | Sedação intensa | Sem resposta ao estímulo verbal, mas apresenta movimentos ou abertura ocular ao toque |
| −5 | Não desperta | Sem resposta ao estímulo verbal ou físico |
Uso neste protocolo
No contexto da avaliação de síndrome de abstinência com a escala WAT-1, o protocolo institucional adota a RASS considerando a equivalência entre os níveis de sedação e agitação avaliados pela SBS e pela RASS na faixa de −3 a +2.
