Ir para o conteúdo

Sinais Vitais por Faixa Etária

Referência rápida para triagem e avaliação inicial no Pronto Socorro Infantil.

Faixa etáriaFC (bpm)FR (irpm)PAS mínima aceitável (mmHg)PAM média (mmHg)SpO₂ normalTemperatura
RN (0–28 dias)100–16030–60≥ 6040–50≥ 94%36,5–37,5 °C
Lactente (1–12 meses)100–16030–50≥ 7045–60≥ 94%36,5–37,5 °C
1–2 anos90–15025–40≥ 7050–65≥ 94%36,5–37,5 °C
3–5 anos80–14020–30≥ 70 + (2 × idade)55–70≥ 94%36,5–37,5 °C
6–12 anos70–12018–25≥ 70 + (2 × idade)60–75≥ 94%36,5–37,5 °C
≥ 13 anos60–10012–20≥ 9065–85≥ 94%36,5–37,5 °C

PAS mínima aceitável para choque — PALS/AHA

  • < 1 ano: 70 mmHg
  • 1–10 anos: 70 + (2 × idade) mmHg
  • ≥ 10 anos: 90 mmHg