Aparência
Sinais Vitais por Faixa Etária
Referência rápida para triagem e avaliação inicial no Pronto Socorro Infantil.
| Faixa etária | FC (bpm) | FR (irpm) | PAS mínima aceitável (mmHg) | PAM média (mmHg) | SpO₂ normal | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN (0–28 dias) | 100–160 | 30–60 | ≥ 60 | 40–50 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
| Lactente (1–12 meses) | 100–160 | 30–50 | ≥ 70 | 45–60 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
| 1–2 anos | 90–150 | 25–40 | ≥ 70 | 50–65 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
| 3–5 anos | 80–140 | 20–30 | ≥ 70 + (2 × idade) | 55–70 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
| 6–12 anos | 70–120 | 18–25 | ≥ 70 + (2 × idade) | 60–75 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
| ≥ 13 anos | 60–100 | 12–20 | ≥ 90 | 65–85 | ≥ 94% | 36,5–37,5 °C |
PAS mínima aceitável para choque — PALS/AHA
- < 1 ano: 70 mmHg
- 1–10 anos: 70 + (2 × idade) mmHg
- ≥ 10 anos: 90 mmHg
