Aparência
Classificação da Crise de Asma na Urgência
Fonte institucional: PRO.PED.004 — Crise de Exacerbação de Asma na Infância
Versão: 03
Emissão: 11/03/2025
Fonte científica citada no protocolo: Morgenstern et al., 2022
Status: Migração fiel do documento institucional; conteúdo científico não revisado nesta etapa.
| Parâmetro | Leve | Moderada | Grave |
|---|---|---|---|
| Falta de ar | Andando | Falando / dificuldade de se alimentar | Em repouso / para de se alimentar |
| Fala | Frases completas | Frases entrecortadas | Palavras |
| Estado mental | Normal | Normal/alterado | Alterado |
| Frequência respiratória | Normal/aumentada | Aumentada | Aumentada |
| Sibilos | Moderados, no final da expiração | Intensos, durante a expiração | Intensos, inspiratórios e expiratórios |
| Dispneia | Leve/ausente | Moderada | Intensa |
| Frequência cardíaca | Normal | Aumentada | Muito aumentada |
| SaO₂ em ar ambiente | > 95% | 91–95% | < 90% |
| PaCO₂ | Normal | < 42 mmHg | > 42 mmHg |
Referências de frequência respiratória e cardíaca por idade
| Idade | FR normal | FC normal |
|---|---|---|
| < 2 meses | < 60 irpm | < 160 bpm |
| 2–12 meses | < 50 irpm | < 160 bpm |
| 1–5 anos | < 40 irpm | < 120 bpm |
| 6–8 anos | < 30 irpm | < 110 bpm |
Fonte: Morgenstern et al., 2022.
